NSC筒夹-日本SHOWA圣和筒夹

NSC筒夹-日本SHOWA圣和筒夹-コレットチャックACCESSORIES for COししET CHUCK

分类: 标签: , , 品牌:

NSC筒夹-日本SHOWA圣和筒夹-コレットチャックACCESSORIES for COししET CHUCK

CHUCK NSC⁰ 7R NSC10 NSC13 NSC16 NSC20
COししET CODE CRO7-d GRADE CR10-d GRADE CR13-d GRADE CR16-d GRADE CR20-d GRADE
φd φd 把握範囲
RANGE
φd 把握範囲
RANGE
φd 把握範囲
RANGE
φd 把握範囲
RANGE
φd 把握範囲
RANGE
1.0 0.5~1.0 1.0 0.5~1.0 1.0 0.5~1.0 1.5 1.0~1.5 2.0 1.5~2.0
1.5 1.0~1.5 1.5 1.0~1.5 1.5 1.0~1.5 2.0 1.5~2.0 2.5 2.0~2.5
2.0 1.5~2.0 2.0 1.5~2.0 2.0 1.5~2.0 2.5 2.0~2.5 3.0 2.5~3.0
2.5 2.0~2.5 2.5 2.0~2.5 2.5 2.0~2.5 3.0 2.5~3.0 4.0 3.0~4.0
3.0 2.5~3.0 3.0 2.5~3.0 3.0 2.5~3.0 4.0 3.0~4.0 5.0 4.0~5.0
3.5 3.0~3.5 4.0 3.0~4.0 4.0 3.0~4.0 5.0 4.0~5.0 6.0 5.0~6.0
4.0 3.5~4.0 5.0 4.0~5.0 5.0 4.0~5.0 6.0 5.0~6.0 7.0 6.0~7.0
4.5 4.0~4.5 6.0 5.0~6.0 6.0 5.0~6.0 7.0 6.0~7.0 8.0 7.0~8.0
5.0 4.5~5.0 7.0 6.0~7.0 7.0 6.0~7.0 8.0 7.0~8.0 9.0 8.0~9.0
5.5 5.0~5.5 8.0 7.0~8.0 8.0 7.0~8.0 9.0 8.0~9.0 10.0 9.0~10.0
6.0 5.5~6.0 9.0 8.0~9.0 9.0 8.0~9.0 10.0 9.0~10.0 11.0 10.0~11.0
6.5 6.0~6.5 10.0 9.0~10.0 10.0 9.0~10.0 11.0 10.0~11.0 12.0 11.0~12.0
7.0 6.5~7.0 11.0 10.0~11.0 12.0 11.0~12.0 13.0 12.0~13.0
12.0 11.0~12.0 13.0 12.0~13.0 14.0 13.0~14.0
13.0 12.0~13.0 14.0 13.0~14.0 15.0 14.0~15.0
15.0 14.0~15.0 16.0 15.0~16.0
16.0 15.0~16.0 17.0 16.0~17.0
18.0 17.0~18.0
19.0 18.0~19.0
20.0 19.0~20.0
φD 11 16 20 25 32
18 27 31 35 40
滚动至顶部